搜索
收藏本版 (1)|订阅

世界经济 今日: 3 |主题: 8196|排名: 1 

作者 回复/查看 最后发表
40年来新高通胀冲击显现美国人开始消费降级 MeiTai 2022-5-2 05204 MeiTai 2022-5-2 22:15
世行:乌克兰战争致半世纪以来最大涨价冲击 凡人 2022-5-1 05334 凡人 2022-5-1 11:24
美国一季度经济数据令人大跌眼镜 主要原因? MeiTai 2022-4-30 05589 MeiTai 2022-4-30 09:59
中国政府采取刺激措施,防止经济进一步放缓 MeiTai 2022-4-30 05921 MeiTai 2022-4-30 09:48
日本直面涨价之春日元实际汇率暴跌至50年前 凡人 2022-4-29 05339 凡人 2022-4-29 18:54
美国大放水:通胀淹了自己,现在还波及全世界 MeiTai 2022-4-29 05600 MeiTai 2022-4-29 09:50
美国第一季度GDP下降1.4%曾预期为增长1.1% MeiTai 2022-4-29 05785 MeiTai 2022-4-29 08:26
每月220亿欧元!俄罗斯化石燃料卖得少,收入翻倍 MeiTai 2022-4-29 05667 MeiTai 2022-4-29 08:21
70%美企大幅涨薪 员工频跳槽近半加薪超11% 凡人 2022-4-27 05543 凡人 2022-4-27 08:00
壳牌打折售俄天然气项目股份中国是唯一买家 凡人 2022-4-27 05062 凡人 2022-4-27 07:40
谢谢你们的超级杯广告特斯拉没花钱成大赢家 凡人 2022-4-25 05451 凡人 2022-4-25 12:01
人民币大跌1200点四大金融监管部门同日发声 凡人 2022-4-23 05268 凡人 2022-4-23 08:50
美联储鹰调高昂 市场估计年底前将再升息8码 凡人 2022-4-22 05407 凡人 2022-4-22 07:15
中国1季度粮食进口量下降 但进口金额增长20% MeiTai 2022-4-21 05804 MeiTai 2022-4-21 11:44
美国个人养老金制度:80万个百万账户等退休 MeiTai 2022-4-21 05747 MeiTai 2022-4-21 11:17
中海油欲退出美英加等国业务背后有哪些考量? MeiTai 2022-4-18 05974 MeiTai 2022-4-18 12:22
2022年首次降准来了!释放5300亿元,利好谁? MeiTai 2022-4-16 07117 MeiTai 2022-4-16 12:57
WTO:全球经济恐解体 各经济体成为独立集团 凡人 2022-4-13 07982 凡人 2022-4-13 10:03
世行报告俄乌冲突严重冲击欧亚地区经济前景 MeiTai 2022-4-12 06438 MeiTai 2022-4-12 11:07
大宗商品涨价3月通胀超预期 货币政策需加力 MeiTai 2022-4-12 06357 MeiTai 2022-4-12 08:52
俄乌战争使原料市场发生颠覆全球化强弩之末 凡人 2022-4-9 06434 凡人 2022-4-9 17:08
倘上海封城措施只在4月持续估计GDP损失6% 凡人 2022-4-9 06071 凡人 2022-4-9 13:30
美元强势 新兴市场货币未来一年料走势挣扎 凡人 2022-4-9 05887 凡人 2022-4-9 13:29
俄称西方制裁令俄罗斯面临30年来最困难局面 MeiTai 2022-4-7 05922 MeiTai 2022-4-7 22:13
路透:欧元区通胀高烧不退 经济衰退风险加大 MeiTai 2022-4-7 05546 MeiTai 2022-4-7 22:12
外汇管理局:3月份我国跨境资金流入总体回升 MeiTai 2022-4-7 05769 MeiTai 2022-4-7 22:10
外汇储备冻结俄国宣布将首次用卢布偿还外债 MeiTai 2022-4-7 05274 MeiTai 2022-4-7 21:55
2000年后房价暴涨300%!全美这13城一房难求 凡人 2022-4-7 05236 凡人 2022-4-7 08:28
福布斯:马斯克首登榜首 马化腾马云排名骤降 凡人 2022-4-6 05812 凡人 2022-4-6 20:35
家庭收入70%扔进房子一半加拿大人推迟买房 MeiTai 2022-4-6 04839 MeiTai 2022-4-6 10:00
份额创26年新低!美元储备地位面临哪些威胁? MeiTai 2022-4-6 04602 MeiTai 2022-4-6 09:36
2021年美对华商品出口增长21.3%创历史新高 MeiTai 2022-4-6 04710 MeiTai 2022-4-6 09:34
美经济将遇温和衰退德意志银行预测时间就在… MeiTai 2022-4-6 04615 MeiTai 2022-4-6 09:13
2022乌克兰经济或萎缩40%欧盟难实现4%目标 凡人 2022-4-2 05014 凡人 2022-4-2 19:37
美向欧洲推销LNG遇阻?德国不愿签长期合同 MeiTai 2022-4-2 04843 MeiTai 2022-4-2 13:45
澳新生活成本排行:悉墨压力大,最便宜城市是.. MeiTai 2022-4-2 05287 MeiTai 2022-4-2 13:17
BBC:关于通货膨胀你需要了解的几个基本问题 MeiTai 2022-4-1 05524 MeiTai 2022-4-1 13:17
美元霸权地位松动 外储安全成各国头号考量 凡人 2022-4-1 05192 凡人 2022-4-1 12:18
戴琪:对华加征关税未收效 应改刺激国内生产 MeiTai 2022-3-31 06006 MeiTai 2022-3-31 14:22
拜登或将援引冷战时期国防生产法促电池材料 MeiTai 2022-3-31 05067 MeiTai 2022-3-31 12:05
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 点击注册

本版积分规则

QQ|Archiver|SiXiang.com 思乡思想

GMT+8, 2025-11-5 09:46

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块